专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1785%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
785-787期 | 小 | 0785期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0784期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
781-783期 | 大 | 0781期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
779-781期 | 小 | 0780期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
778-780期 | 小 | 0778期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
777-779期 | 小 | 0777期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0776期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
771-773期 | 小 | 0773期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
768-770期 | 小 | 0770期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
767-769期 | 大 | 0767期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
764-766期 | 小 | 0766期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
761-763期 | 小 | 0763期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
759-761期 | 小 | 0760期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
756-758期 | 小 | 0758期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
754-756期 | 小 | 0755期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0753期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
751-753期 | 小 | 0751期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0750期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0748期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0745期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0742期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
739-741期 | 小 | 0741期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0738期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0736期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0733期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0732期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
729-731期 | 大 | 0729期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0728期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0726期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0725期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0722期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
719-721期 | 小 | 0719期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0718期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0716期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
712-714期 | 大 | 0713期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0711期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0709期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0706期 | 4,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。